| 分類 | 書名等の書誌事項 | 出版地 |
| 350 統計 | 件数: | 20 |
|
| 351 日本 | 件数: | 18 |
|
| 香川県綾歌郡勢一斑. 大正9年,綾歌印刷(印刷), 大正11 | 綾歌郡(香川県) |
|
| 香川県綾歌郡勢一斑. 大正6年,〔綾歌郡〕, 大正7 | 〔坂出町(香川県)〕 |
|
| 香川県綾歌郡勢一班. 大正5年,田村印刷所(印刷), 大正6 | 綾歌郡(香川県) |
|
| 香川県綾歌郡統計書. 大正元,4−8年 / 香川県綾歌郡編,綾歌郡, 大正3−11 | 〔坂出町(香川県)〕 |
|
| 香川県大川郡郡勢一班. 大正5年,大川郡, 大正6 | 〔長尾町(香川県)〕 |
|
| 香川県大川郡統計書. 明治34,41−43年,香川県大川郡, 明36−45 | 〔長尾村(香川県)〕 |
|
| 香川県大川郡統計書. 明治44,大正元年 / 香川県大川郡編,大川郡, 大正2−3 | 〔長尾村(香川県)〕 |
|
| 香川県木田郡統計書. 明治43年,大正5年 / 香川県木田郡編,木田郡, 大正1−6 | 〔平井村(香川県)〕 |
|
| 香川県々治一斑. 明22,26,27年,香川県, 明24−30 | 〔高松〕 |
|
| 香川県勢一覧. 明治44,大正5,6,13年,香川県, 大正2−15 | 〔高松〕 |
|
| 香川県勢要覧. 大正9年,香川県, 大正11 | 〔高松〕 |
|
| 香川県統計書. | 〔高松〕 |
| 明治44年 第1−4編,大正1−7,9−11年,大正12年 第1−4編,大正13年 第1−4編 / |
|
| 香川県統計書. 明治22−43年,香川県, 明24−45 | 〔高松〕 |
|
| 香川県統計要覧,香川県, 明36.11 | 〔高松〕 |
|
| 香川県三豊郡勢一覧. 大正8年,三豊郡, 大正8 | 〔観音寺町(香川県)〕 |
|
| 琴平町勢要覧. 昭和14年 香川県琴平町 編. 琴平町, 昭和14. | [琴平町 (香川県) ] |
|
| 高松市勢要覧 : 防諜. 昭和18年版. 高松市商工課, 昭和18. | [高松] |
|
| 丸亀市統計書 / 丸亀市編,丸亀市, 大正6 | 〔丸亀〕 |
|
| 358 人口統計 国勢調査 | 件数: | 2 |
|
| 香川県人口静態統計. 大正5,7年各12月31日調 / 香川県編,香川県知事官房, 大正6−8 | 〔高松〕 |
|
| 香川県静態人口統計. 大正2年12月31日 / 香川県編,〔香川県〕, 大正3 | 〔高松〕 〔香川県〕 |
| 2013年3月1日 | 26/61 ページ |